Çimkî ji bo serkeftina baxçeyê û baxçeyên çandî, cotkar her tiştî bi awayek berevajî dikin, û yek ji wan salnameya çûn e. Siberia ji bandora navîn de ne tenê neheqê, lê di hinek hûrgelên lunar de cûda cuda ye, hingê astrologers ji bo baxçeyên Sîberiyan, gulên rezber û baxçevan hene. Li ser çi û çaxê ku kiryarên Siberia di 2019 de, li jêr gotara jêrîn bixwînin.
Çi ku baxçevan û baxçan be di sala 2019 de çi bike?
Dema xebatê li ser damezirandinê û karûbarên ji bo hemî karmendên karker ên li herêmên sar, bi taybetî di Siberia û Ural de, ji sibatê heta Îlonê re dimîne.
Di vê pêvajoyê de, divê hûn hemî prosedurên ku ji bo serlêdana serkeftî ya hilberê pêwîst be. Ji ber mercên mercên atmosfer û piraniya tehfeyên kêmtir girîng e. Di dawiya zivistanê de û zivistana destpêkê, cotkarên diranan zêde dibin. Dema ku tehdîtê zindî derbas dibe, hûn dikarin bi rasterast bi çandiniyê re bigirin.
Ma hûn dizanin? Hinek lîstikvanan, pêşniyarên perwerdeya damezirandin, pêvajoyên çarçoveyê bisekinin. Ew bawerî tête ku di hin hiqûqa devera satelê de performansa mirovan çêtir dike.
Kesên baxçevan, baxçevan û rezberên ku di lênêrînîna çandiniyê de rêbazên jêrîn pêk bînin:
- darê
- hilbijêre;
- firotanê diranan;
- transplant;
- kişandin, digel;
- hilling;
- lênêrîna bedsaziyê (stinning, weeding);
- peyda kirin
- bermîlkirina firotanê bi mineral û fertilizers yên organîk;
- avê
- hilberîna avê
- vakslêdanan
- tedawiya berbiçav
- hilberandinê
- ji bo zivistanê.

Çawa çawa çêdibe li ser Siberia bandor dike?
Sîteya erdê Earthê di tevgera çandî de bandora tevgerên hundurê bandor dike. Plateyên dewletên neheq in in, gava ku bedenek celestial di pêvajoya taybetî de ye û hinek astromerîdianek derbas dibe. Ji ber vê yekê, ew bi awayekî veguherîna derveyî li ser bingeha çarçoveyê re nîqaş dikin.
Ma hûn dizanin? Niştecîhên kevnar yên Fransa û Almanya, ku van herêmên 25,000 sal berê rûniştin, calendarsan li ser bingeha sîteya bingehîn bikar anîn. Archeologî di nav hûrên keviran û hestên bi wêneyên kêşan de dît.
Bandorên çarçoveya pêvajoyên satelîteyê wiha têne:
- Growing. Di vê pêvajoyê de, jineyên rezîlên ku ji pergala root de bi stemsê ve digerin. Ew bi awayekî ku bi çarçoveya zîvbûna mezinbûnê re bi karanîna pevçûnan û herbên xebatê dixebite - karanîna tovên dirûnê, baxçêkirina diranan di nav baxçêk an gaya hanê de, da ku tovên dar danê.
- Kêmkirin. Dema ku zîvê wan tê, dibe ku ji kûçika vexwariyê ya ji topên çokan re. Fermên diranan di vê demekê de ji hêla prosedûrên lênêrîna diranan, gulan û diranan, vakslêdanê hilbijêre. Di heman demê de ev e ku we ji bo hilberên root root, gulan û bermîlên pirtûka birêkûpêk heye.
- Çîn û Çîn Full. Her tedbîrên ku dişûre, hilbijêrî û hilweşandinê de, neheq in. Li dijî kûçikan û nexweşiyên spraying, herweha herweha wekî veguhestina acîl tête destûr kirin.

Rojên ji bo rezvan û baxçeyê di sala 2019 de dilsoz û bêaqil
Rojên baş û neheqî ji hêla çarçeyên moonê û nîşanên zodiac têne diyarkirin. Ev bandor dike ku çiqas rooting dê pêk tê, çiqas berbiçavtirbûna zêdebûna wê zêdetir bibe. Ji bo cûreyên berê de, ev dê di asta rêjîmê de asta hilberînê.
Rojên ku ji bo firotin û bikişînin ji bo xêrhatina baş, divê ezmên bi zûtirbûna an jî kêmbûna kêm dibe. Li gorî taybetmendiyên jorîn, pêşniyaz e ku ji bo zivistanek mezin dibe û hilberên zeviyên avêtin, û pisîkên berbiçav, pişkên rêjî û çalakiyên bi çarçoveya keviran û kulîlkên fîzîkî li ser kêmbûna zîvê digirin.
Bi xwe bi salnameya çolê ya baxçevan û baxçeyê ji bo 2019 sal ji bo Urs.
Ji ber nîşanên zodiac, ku di ku satelîteya niha de ye, hilberîna bilind e ku ji hêla:
- Cancer;
- Masî
- Taurus;
- Scorpio;
- Scales;
- Capricorn

Herweha, bêyî ku celebê bedena celestial, ji pevçûnan ve dûr bikişîne:
- Virgin;
- Twins;
- Sagittarius;
- Êş
- Leo;
- Aquarius.
Ev sembolên zodiacal ên ji bo çemê çandiniyê neheq û neheq in.
Ew girîng e! Dema herî zêde ji bo bûyerê zîv û New moon di nav nirxa Aquarius de ye. Hemû tedbîrên ku di vê dîrokê de pêk tên, dê bi serkeftinê re crown nekir.
Di mehan de ji bo rezvan û baxçeyê Siberia
Çalakiyên li baxçeyên baxçeyê, di nav baxçe û navîn de li cihê wan hene, ku tê wateya ku rojên baxçan, baxçevan û çiyayên gulê dê bi awayekî cuda cuda be.
Di sala 2019 de li baxçevan baxçevanên Siberian Sêwî ye.
Kar | Sibatê | Adara |
Kişandin | 3, 4, 6-12, 15, 18, 25, 26, 28 | 5, 8-13, 17, 20, 27-31 |
Xweseriya xwarinê | 6-12, 15, 21, 24 | 8-13, 17, 23, 26 |
Composting | 1, 2, 8-12, 15, 21 | 3, 4, 10-13, 17, 23 |
Avê, xwarinê | 8-12, 15, 18, 21, 25, 26, 28 | 10-13, 17, 20, 23, 27-31 |
Formasyona | 1, 2, 6-12, 14, 22, 23 | 3, 4, 8-13, 16, 24, 25 |
Vakslêdanan | 1, 26-12, 14, 21, 25, 26, 28 | 3, 4, 8-13,16, 23, 27-29 |
Pêvajoya Foliar | 8-12,15, 18, 21, 24-26, 28 | 10-13, 17, 20, 23, 24, 27-31 |
Hilberandina diranan | 6-12, 14, 21-24 | 8-13, 16, 23-25 |
Transplant, hilbijêre | 6-12, 15, 21-24 | 8-13, 17, 23-25 |
Kar | Nîsanê | Gulan |
Kişandin | 4, 7-13, 16, 19, 26-30 | 4, 7-13, 16, 18, 26, 28-31 |
Xweseriya xwarinê | 9-16, 19, 27, 28 | 9-16, 18, 28, 31 |
Composting | 2, 3, 9-13,15, 21 | 2, 3, 9-13, 15, 21, 31 |
Avê, xwarinê | 9-13, 16, 19, 22, 26-30 | 9-13, 16, 18, 22, 26, 28-31 |
Formasyona | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24 | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24, 31 |
Vakslêdanan | 2, 3,7-13, 15, 26-29 | 2, 3, 7-13, 15, 28-30 |
Pêvajoya Foliar | 9-13, 16, 19, 22, 23, 26-30 | 9-13, 16, 18, 22, 23, 26, 28-31 |
Hilberandina diranan | 7-13, 17, 22-24 | 7-13, 17, 22-24 |
Transplant, hilbijêre | 7-13, 16, 22-24 | 7-13, 16, 22-24 |
Kar | Hezîran | Tîrmeh |
Kişandin | 2, 5-11, 14, 17, 24, 25, 27-29 | 1, 4-10, 13, 16, 23-28, 31 |
Xweseriya xwarinê | 7-14, 17, 25, 27, 29, 30 | 6-13, 16, 24, 25, 28, 29 |
Composting | 1, 7-11, 13, 19, 29 | 6-10, 12, 18, 28 |
Avê, xwarinê | 7-11, 14, 17, 20, 24, 25, 27-29 | 6-10, 13, 16, 19, 23-28 |
Formasyona | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24, 31 | 4-10, 12, 20, 21, 28 |
Vakslêdanan | 2, 3, 7-13, 15, 28-30 | 4-10, 12, 20, 21, 28 |
Pêvajoya Foliar | 9-13, 16, 18, 22, 23, 26, 28-31 | 6-10, 13, 16, 19, 23-28 |
Hilberandina diranan | 7-13, 17, 22-24 | 4-10, 14, 19-21 |
Transplant, hilbijêre | 7-13, 16, 22-24 | 4-10, 14, 19-21 |
Kar | Tebaxê | Îlonê |
Kişandin | 3-9, 12, 15, 22-27, 31 | 2-8, 11, 14, 21-26, 30 |
Xweseriya xwarinê | 5-12, 15, 23, 24, 27, 28 | 4-11, 14, 22, 23, 26, 27, 30 |
Composting | 5-9, 11, 17, 29 | 4-8, 10, 16, 28, 30 |
Avê, xwarinê | 5-9, 12, 15, 18, 22-27 | 4-8, 11, 14, 17, 21-26 |
Formasyona | 3-9, 11, 19, 20, 27 | 2-8, 10, 18, 19, 26, 28, 30 |
Vakslêdanan | 3-9, 11, 19, 20, 27 | 3-9, 11, 19, 20, 27, 30 |
Pêvajoya Foliar | 5-9, 12, 15, 18, 22-27 | 4-8, 11, 14, 17, 21-26 |
Hilberandina diranan | 3-9, 13, 18-20 | 2-8, 12, 17-19, 30 |
Transplant, hilbijêre | 3-9, 13, 18-20 | 2-8, 12, 17-19, 30 |

Xweseran ji bo çalakiyên jêrîn li gor çalakiyên çandiniyê bicih bikin.
Kar | Sibatê | Adara |
Courgên û hêsan | 8-12, 16, 17, 23-25 | 10-13, 18, 19, 25-30 |
Asparagus, hemî cûreyê, germî | 8-12, 16, 17, 26 | 10-13, 18, 19, 24, 25 |
Potatoes | 6-12, 14, 16, 17, 21 28 | 8-13, 16, 18, 19, 23, 29-31 |
Keskan | 1, 2, 8-12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
Dirûşm, radik | 8-12, 16, 17, 21-23, 28 | 10-13, 18, 19, 23-25, 29-31 |
Korn, pelery, şûnde | 1, 2, 8-12, 16, 17, 21-23 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
Germ, toman, kemmel, kulikan, melon | 1, 2, 8-12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
Herbs | 1, 2, 8-12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 27-31 |
Onion, garlic, horseradish | 6-12, 14, 16, 17, 21-23, 28 | 8-13, 18, 20, 23-25, 29-31 |
Kar | Nîsanê | Gulan |
Courgên û hêsan | 9-12, 17, 18, 24-29 | 9-13, 17, 18, 24-26, 28, 29 |
Asparagus, hemî cûreyê, germî | 9-12, 17, 18, 23, 24 | 9-13, 17, 18, 23, 24 |
Potatoes | 9-12, 15, 17, 18, 22, 28-30 | 9-13, 15, 17, 18, 22, 28-31 |
Keskan | 2, 3, 9-12, 17, 18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-31 |
Dirûşm, radik | 9-12, 17, 18, 22-28 | 9-13, 17, 18, 22-26, 28, 31 |
Korn, pelery, şûnde | 2, 3, 9-12, 17, 18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-30 |
Germ, toman, kemmel, kulikan, melon | 2, 3, 9-12, 17, 18, 27-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-30 |
Herbs | 2, 3, 9-12, 17, 18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-31 |
Onion, garlic, horseradish | 9-12, 17, 18, 22-24, 28-30 | 9-13, 17, 18, 22-24, 28-31 |
Kar | Hezîran | Tîrmeh |
Courgên û hêsan | 7-10, 15, 16, 22-26 | 6-9, 14, 15, 21-26 |
Asparagus, hemî cûreyê, germî | 7-10, 14-16, 21, 22 | 6-9, 13-15 20, 21 |
Potatoes | 7-10, 13, 15, 16, 20, 27-29 | 6-9, 12, 14, 15, 19, 25-28 |
Keskan | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-28 |
Dirûşm, radik | 1, 7-10, 14-16, 27-29 | 6-9, 13-15, 25-28 |
Korn, pelery, şûnde | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-28 |
Germ, toman, kemmel, kulikan, melon | 1, 7-10, 12, 14-16, 27-29 | 6-9, 11-15, 25-28 |
Herbs | 1, 7-10, 13-16, 27-30 | 6-9, 12-15, 25-29 |
Onion, garlic, horseradish | 7-9, 12, 13, 15, 16, 27-29 | 6-9, 14, 15, 25-28 |
Kar | Tebaxê | Îlonê |
Courgên û hêsan | 5-9, 13, 14, 20-22, 24, 25 | 4-6, 8, 12, 13, 19-24 |
Asparagus, hemî cûreyê, germî | 5-9, 12-14, 19, 20 | 4-6, 8, 11-13, 18, 19 |
Potatoes | 5-9, 11, 13, 14, 18, 24-27 | 4-6, 8, 10, 13, 14, 18, 24-27, 30 |
Keskan | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Dirûşm, radik | 5-9, 12-14, 24-27 | 4-6, 8, 11-13, 23-26 |
Korn, pelery, şûnde | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Germ, toman, kemmel, kulikan, melon | 5-9, 10-14, 24-27 | 4-6, 8-13, 23-26 |
Herbs | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Onion, garlic, horseradish | 5-11, 13, 14, 24-27 | 4-6, 8-10, 12, 13, 23-26, 30 |

Florist di sala 2019 de li ser dansên jêrîn li ser bala xwe balkêş.
Kar | Sibatê | Adara |
Sowing | 7-13, 15-17, 24 | 9-13, 15, 17-19, 26 |
Karkerên bi çeteyan | 1, 2, 8-12, 14-17 | 3, 4, 10-13, 15-19 |
Bûlên borîn | 6-12, 14-17, 21-23, 28 | 10-13, 15-17, 23-25, 27-31 |
Reproduction by cutting | 6-12, 15-17, 27, 28 | 8-13, 17-19, 27-31 |
Sampling, flowers flowering | 6-12, 21-24 | 8-13, 23-26 |
Kar | Nîsanê | Gulan |
Sowing | 7-12, 16-18, 25 | 8-15, 16-18, 25 |
Karkerên bi çeteyan | 2, 3, 9-12, 15-18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 15-18, 28-31 |
Bûlên borîn | 9-12, 14-16, 22-24, 28-30 | 9-19, 13-16, 22-24, 28-31 |
Reproduction by cutting | 9-12, 16-18, 27-30 | 9-13, 16-18, 28-30 |
Sampling, flowers flowering | 9-12, 22-25 | 9-13, 22-25, 31 |
Kar | Hezîran | Tîrmeh |
Sowing | 5-10, 12-15, 23-25 | 4-9, 11-14, 22-24 |
Karkerên bi çeteyan | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-29 |
Bûlên borîn | 6-16, 19-24, 27-30 | 5-9, 11-15, 18-23, 26-29 |
Reproduction by cutting | 7-10, 14-16, 25, 27, 30 | 6-9, 13-15, 24-26, 29 |
Sampling, flowers flowering | 7-10, 20-23, 29 | 6-9, 19-22, 28, 31 |
Kar | Tebaxê | Îlonê |
Sowing | 3-13, 21, 22 | 3-6, 9-13, 21-23 |
Karkerên bi çeteyan | 5-9, 11-14, 24-28 | 4-6, 8, 10-13, 23-27 |
Bûlên borîn | 4-14, 17-22, 25-28 | 3-6, 9-13, 16-21, 24-27, 30 |
Reproduction by cutting | 5-9, 12-14, 24, 25, 28 | 4-6, 8, 11-13, 22-24, 27, 30 |
Sampling, flowers flowering | 5-9, 18-21, 27, 31 | 4-6, 8, 17-20, 26, 29, 30 |
Ew girîng e! Di hinek rewşan de, mercên mercên atmosferê bi rêbazên baxçeyê veguherînin. Di vê rewşê de, ew e ku çend rojan ji dansên paşde paşde.
Tiştên baxçevan û baxçan dixebitin
Agronomîstan ku baldariya bala çiyayê bikişînin tê pêşniyar kirin ku bi bingehîn bi çavê li ser agrotechnolojiya çandiniya cûrbecî dixebite. Ji bo pêşniyarên pêşniyarên pêşniyarên ji hêla çarçeweya moonê re ne bi awayek xetertir xeter e.
Li ser dansên neheqî, hûn dikarin tedbîrên rêxistinî pêk bînin - kirîna materyalê, çilkirina bermayan û amadekariyê. Vebijêrk qirêj ji bo Siberia, baxçevan û baxçanvanan bi zehmet e ku ji bo ku di dema malperê de tehlîlên çandiniyê de çewtiyek çêk e. Ji bo firotana serkeftî ya serkeftî, ji bo hemî nîwaniyên baxçandinê û lênêrînê bikişînin. Tenê di vê rewşê de, hûnê dirav û dewlemendiya tundûtûj a zeviyên dewlemend bibînin.